公司新闻
当前位置: 主(zhǔ)页 > 新(xīn)闻中心 > 公(gōng)司新闻 > 湖北乐鱼和公信(xìn)安全科技有(yǒu)限公司(sī)专职技术人员一览表
发布时间:2025-05-17
湖北乐鱼和公信安(ān)全科技有限公司专(zhuān)职技术人(rén)员一览表
序号(hào) | 姓名 | 级别 | 职(zhí)业资(zī)格(gé)等级及证书编号 | 是否具(jù)有注册安全工程师资格 |
1 | 田(tián)军铁 | 一级 | 0800000000100716 | / |
2 | 余斌 | 一级(jí) | S011041000110191000992 | 42070028062 |
3 | 郭海霞 | 一级 | 0800000000100545 | / |
4 | 赵圣 | 一级 | S011041000110201000659 | 42050009918 |
5 | 刘兆靖(jìng) | 一(yī)级 | 1200000000100120 | 42060013429 |
6 | 周自祥 | 一级(jí) | S011032000110191000482 | 42070027936 |
7 | 王振杰 | 一级 | 1702004010105180 | / |
8 | 魏新东(dōng) | 一级 | 1704000000101620 | / |
9 | 杨家柳 | 二级 | S011041000110192002290 | 42080054074 |
10 | 孙英才 | 二(èr)级 | 0800000000207600 | 42060013555 |
11 | 刘旺胜 | 二级(jí) | S011041000110192002363 | 42230336769 |
12 | 李庆军 | 二(èr)级 | 1800000000201010 | / |
13 | 刘君 | 二级 | 1200000000200180 | / |
14 | 罗卫东 | 二级 | 1600000000200520 | 42090079190 |
15 | 邹平(píng) | 二级 | 1500000000200710 | 42070028114 |
16 | 杨安成 | 二级 | 1700000000200880 | 42060013387 |
17 | 李强 | 二级 | S011041000110192002319 | 42200237993 |
18 | 程世军(jun1) | 二(èr)级 | 0800000000207766 | 42070028219 |
19 | 张馗(kuí) | 二级 | S011032000110192001155 | 42180193594 |
20 | 黄昊 | 二级 | S011041000110202001653 | 42200240517 |
21 | 金艳 | 二级 | S011041000110192002458 | / |
22 | 陶伟 | 二级 | S011041000110202001574 | 42200254912 |
23 | 熊荣(róng)成 | 二级 | 0800000000207773 | 42070027930 |
24 | 秦(qín)永(yǒng)红 | 三级 | 1100000000301290 | 42200237988 |
25 | 李井忠 | 三级 | 1200000000301420 | / |
26 | 苏长军(jun1) | 三级 | 1800000000300970 | 42240400208 |
27 | 金浩 | 三级 | 1700000000301490 | 42180193595 |
28 | 于建(jiàn)平 | 三级 | 1200000000300050 | 42180193592 |
29 | 李枝清 | 三级 | 0800000000306619 | 42070027800 |
30 | 杨(yáng)舟孝(xiào) | 三级 | S011041000110203001376 | 42220298198 |
31 | 张婷 | 三级 | S011041000110203001563 | / |
32 | 刘长林 | 三(sān)级 | 1200000000301120 | / |
33 | 谈长(zhǎng)福(fú) | 三级 | 0800000000301531 | / |
34 | 王(wáng)健雄 | / | / | 42250413323 |
35 | 胡鹏 | / | / | 42220298202 |
36 | 狄久恩 | 三级 | 0800000000300794 | / |
上一篇:公司视频
下一篇:没有了